Get Adobe Flash player

Стоимость квартир во 2-ом корпусе ЖК "Сосновый Бор"

Декабрь 2А (1, 2, 3, 4, 5, 6 секции)
1-комн. квартира 36,99 2 453 000,00р. 66 315,22р.
1-комн. квартира 42,96 нет в продаже ---
2-комн. квартира 54,70 3 150 500,00р. 57 595,98р.
2-комн. квартира 55,52 3 198 000,00р. 57 600,86р.
2-комн. квартира 61,39 3 535 500,00р. 57 590,81р.
2-комн. квартира 62,22 3 583 500,00р. 57 594,02р.
3-комн. квартира 85,06 4 621 000,00р. 54 326,36р.
3-комн. квартира 85,64 4 653 000,00р. 54 332,09р.

 

Декабрь 2Б (7, 8, 9, 10, 11)
1-комн. квартира 36,99 2 540 000,00р. 68 667,21р.
1-комн. квартира 42,96 2 850 000,00р. 66 340,78р.
2-комн. квартира 54,70 3 260 500,00р. 59 606,95р.
2-комн. квартира 55,52 нет в продаже ---
2-комн. квартира 61,39 3 660 000,00р. 59 618,83р.
2-комн. квартира 62,22 3 710 000,00р. 59 627,13р.
3-комн. квартира 85,06 4 783 000,00р. 56 230,90р.
3-комн. квартира 85,64 4 816 000,00р. 56 235,40р.